Las funciones estadísticas son de especial uso en las áreas de mercadeo y control de calidad.
Aunque excel cuenta con una herramienta especial de manejo estadístico: Análisis de Datos, son mucho más utilizadas las funciones sobretodo por aquellos usuarios con conocimientos básicos en estadística.Esta categoría de funciones se puede agrupar así:
1. Estadística descriptiva
Tenemos los siguientes datos en la columna A:
Ahora, utilizando funciones, calcularemos las medidas de estadística descriptiva:
Función | descripción | Sintaxis y Ejemplos |
---|---|---|
Promedio | Calcula la media aritmética de los datos. Es decir, la suma de los datos dividido por la cantidad de datos que estamos sumando. Es un dato que trata de resumir el resultado de la población total | =Promedio(número1;número2;...) Ej: Para nuestros datos sería: =Promedio(A2:A21) = 37.75 años |
Mediana | La mediana es el número que se encuentra en medio de un conjunto de datos, es decir, la mitad de los datos es mayor que la mediana y la otra mitad es menor | =Mediana(número1;número2;...) Ej: Para nuestros datos sería: =Mediana(A2:A21) = 37 años |
Moda | Es el número que más se repite en el listado | =Moda(número1;número2;...) Ej: Para nuestros datos sería: =Moda(A2:A21) = 32 años |
Desvest | La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores respecto a la media. Mientras más alto sea este dato menor será la validez del promedio como medida estadística | =Desvest(número1;número2;...) Ej: Para nuestros datos sería: =Desvest(A2:A21) = 7.06 años |
Min | Muestra el valor más pequeño del listado | =Min(número1;número2;...) Ej: La persona con menor edad, según el listado tiene: =Min(A2:A21) = 25 años |
Max | Muestra el valor más alto del listado | =Max(número1;número2;...) Ej: La persona con más edad, según el listado tiene: =Max(A2:A21) = 49 años |
Contar | Dice cuantos valores numéricos hay en el listado | =Contar(número1;número2;...) Ej: El número de datos en el listado es: =Contar(A2:A21) = 20 datos |
ContarA | Dice cuantos celdas ocupadas (con números, texto, valores lógicos...) hay en el listado | =ContarA(número1;número2;...) Ej: El número de celdas ocupadas en el listado es: =ContarA(A2:A21) = 20 datos |
2. Funciones Condicionadas
Estas funciones nos permitirán obtener datos que aglomeren la información existente en una base de datos. Lo más importante de este grupo de funciones es que incluyen condiciones.
Para los diferentes cálculos nos basaremos en los siguientes datos:
Función | descripción | Sintaxis y Ejemplos |
---|---|---|
Contar.si | Cuenta desde un rango de datos aquellos que cumplen con una condición específica | =Contar.si(Rango;Criterio) Rango: Es el listado con los datos a contar. Criterio: es la condición de la cuenta. Ej: cuántas personas del listado son mayores de 35 años? El resultado sería: =Contar.si(C2:C21;">35") = 11 |
Contar.si.conjunto | Cuentan los datos teniendo en cuenta múltiples condiciones | =Contar.si.conjunto(rango_criterios1; criterio1; Rango_criterios2; criterio2;...) Rango_criterios1, Rango_criterios2...: son los rangos sobre los que se aplicarán las condiciones. Criterio1, Criterio2...: son las condiciones que se aplicarán al rango_criterio respectivo Ej: Cuántas personas de la ciudad de Medellín tienen más de 35 años? Respuesta: =Contar.si.conjunto(A2:A21;"Med*";C2:C21;">35") = 4 |
Sumar.si | Suma los datos de un rango siempre y cuando cumplan con determinada condición | =Sumar.si(Rango;Criterio;Rango_suma) Rango: Es el listado con los datos donde se aplicará la condición. Criterio: es la condición de la suma. Rango_suma: Son los datos a sumar después de aplicar la condición. Ej: Cuánto suman los salarios de los empleados de la ciudad de Bello? El resultado sería: =Sumar.si(A2:A21;"Bello";D2:D21) = 4.281.600 |
Sumar.si.conjunto | Suma los datos de un rango que cumplan con determinadas condiciones | Sumar.si.conjunto(rango_suma; rango_criterios1; criterios1; rango_criterios2; criterios2; ...) Rango_suma: Son los datos a sumar después de aplicar la condición. Rango_criterios1, Rango_criterios2...: son los rangos sobre los que se aplicarán las condiciones. Criterio1, Criterio2...: son las condiciones que se aplicarán al rango_criterio respectivo Ej: Cuánto suman los salarios de los empleados de Bello menores de 40 años. El resultado sería: =Sumar.si.conjunto(D2:D21;A2:A21;"Bello";C2:C21;"<40") = 3.350.800. |
Promedio.si | Promedia los datos de un rango que cumplen con determinada condición | =Promedio.si(Rango;Criterio;Rango_promedio) Rango: Es el listado con los datos donde se aplicará la condición. Criterio: Es la condición del promedio. Rango_suma: Son los datos a promedioar después de aplicar la condición. Ej: Cuál es la edad promedio de los ingenieros? El resultado sería: =Promedio.si(B2:B21;"ing*";C2:C21) = 38 |
Promedio.si.conjunto | Promedia los datos de un rango que cumplen con un conjunto de condiciones | Promedio.si.conjunto(rango_promedio; rango_criterios1; criterios1; rango_criterios2; criterios2; ...) Rango_promedio: Son los datos a promediar después de aplicar la condición. Rango_criterios1, Rango_criterios2...: son los rangos sobre los que se aplicarán las condiciones. Criterio1, Criterio2...: son las condiciones que se aplicarán al rango_criterio respectivo. Ej: Cuál es la edad promedio de los auxiliares con salario superior a 750.000. El resultado sería: =Promedio.si.conjunto(C2:C21;B2:B21;"aux*";D2:D21;">750000") = 37.86 |
Notas:
- Para los criterios sólo se coloca el signo de comparación seguido por el dato. Ej: ">100", "<>Médico".
- Si el dato de la condición está en una celda se escribe el signo de comparación entre comillas seguido del caracter de unión &; y, por último, la referencia de celda, por ejemplo: "<>"&A3.
- Para usar el resultado de una función como criterio puede utilizar por ejemplo: ">"&PROMEDIO(D2:D21)
- Si la fórmula se va a copiar, los rangos deben fijarse (volverse absolutos) con el signo $ o la tecla F4. Ej: $D$2:$D$21
- Algunas veces, el rango de suma o de promedio coinciden con el rango de criterios, por ejemplo, promediar las edades superiores a 35. En este caso se omite el rango de suma o promedio.
Para una mejor comprensión de estas funciones puedes descargar los Ejemplos de funciones estadísticas
2 comentarios:
Muy buena la información
Buena info prros
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios!!